[有色金属受困三季度价格普跌] [铝企攻击汽车产业链 钢协推进“FSV”] |
| ·国内钢价跌至今年新低 | [2008/10/13] |
| ·金融市场动荡愈演愈烈 铝价继续大幅下跌走势 | [2008/10/13] |
| ·期市开盘或再掀跌停潮 有色金属跌停可能性最大 | [2008/10/13] |
| ·预计国内钢材及铁矿石价格仍有下跌空间 | [2008/10/13] |
| ·有色金属跌停可能性最大 | [2008/10/13] |
| ·矿业类股料短期承压,但长牛势头依然未变 | [2008/10/13] |
| ·经济前景恶化打击生产 全球铜消费需求料放慢 | [2008/10/13] |
| ·商品市场遭遇黑色一周 宣告超级牛市正式终结 | [2008/10/13] |
| ·08江铜债今上市 热炒预期下须防风险 | [2008/10/10] |
| ·湘财祈年:抛售解禁令解除,金融市场继续大幅下挫 | [2008/10/10] |
| ·淡水河谷铁矿石涨价要挟或将破产 | [2008/10/9] |
| ·有色金属股受困价格普跌 | [2008/10/9] |
| ·有色金属业:市盈率低 牛市或卷土重来 | [2008/10/9] |
| ·海南开采的最大地下矿井:钼矿项目将投产 | [2008/10/9] |
| ·甘肃金昌市有色金属等招商项目建设进展顺利 | [2008/10/9] |
| ·国内钢价跌至今年新低 | [2008/10/13] |
| ·有色金属:在洗礼中继续“褪色” | [2008/10/13] |
| ·美国8月锌出口1,200,162千克,进口同比下滑28.6% | [2008/10/13] |
| ·美国8月铝出口同比下滑6.3%,进口下滑25.3% | [2008/10/13] |
| ·金融市场动荡愈演愈烈 铝价继续大幅下跌走势 | [2008/10/13] |
| ·期市开盘或再掀跌停潮 有色金属跌停可能性最大 | [2008/10/13] |
| ·预计国内钢材及铁矿石价格仍有下跌空间 | [2008/10/13] |
| ·2008年9月9日KITCO国际黄金市场特.. | [2008/9/9] |
| ·矿产储备需要居安思危 | [2008/9/5] |
| ·2008年8月25日Kitco国际黄金市场.. | [2008/8/28] |
| ·有色金属回落将是长期过程 | [2008/8/18] |
| ·2008年8月14日KITCO国际黄金市场.. | [2008/8/14] |
| ·锌冶炼技术发展现状综述 | [2008/8/12] |
| ·有色金属:消费淡季价格难有作为 | [2008/8/7] |
| ·力拓公司总裁呼吁澳大利亚政府放宽华投资政策 | [2008/10/6] |
| ·美铝发布《2007中国可持续发展报告》 | [2008/9/28] |
| ·甘肃新规:矿山地测机构15%成果不合格淘汰出局 | [2008/9/19] |
| ·矿产法修订冲刺 收益将更多倾斜地方 | [2008/9/11] |
| ·有色金属废料标准体系已经建立 | [2008/9/8] |
| ·冶金有色金属行业安全监管调研的通知 | [2008/9/8] |
| ·对一般贸易项下出口铝合金征收15%出口暂定关税 | [2008/8/28] |
| ·2008年中国国际铝工业展览会广州开幕 | [2008/10/6] |
| ·“中澳矿业投资直通车”铁矿、铜及多金属矿专列 | [2008/9/16] |
| ·第十届广州国际金属暨冶金工业展览会 | [2008/9/10] |
| ·第六届中国铝会议 | [2008/8/18] |
| ·第五届中国铜会议和亚洲铅锌会议 | [2008/8/18] |
| ·广州(国际)金属板材管材型材线材加工技术设备展 | [2008/7/23] |
| ·把脉铅锌市场 协会召开铅锌分析会 | [2008/7/17] |
| ·LME基金属重挫至多年低点 因股市暴跌拖累 | [2008/10/13] |
| ·10月7日济南有色金属市场行情 | [2008/10/7] |
| ·10月7日沈阳金属有色市场行情 | [2008/10/7] |
| ·10月7日天津金属有色市场行情 | [2008/10/7] |
| ·10月7日北京有色金属市场行情 | [2008/10/7] |
| ·10月6日无锡金属有色市场行情 | [2008/10/7] |
| ·10月7日沪铜最新报价 | [2008/10/7] |
| ·10月7日沪铝最新报价 | [2008/10/7] |
| ·10月7日沪锌最新报价 | [2008/10/7] |
| ·7日伦敦LME基本金属最新报价 | [2008/10/7] |
| ·辽宁中期:铜铝锌早盘操作提示10月13日 | [2008/10/13] |
| ·湘财祈年:金属暴跌后小幅反弹 | [2008/10/13] |
| ·国际期货:铜铝锌早评10月13日 | [2008/10/13] |
| ·中辉期货:沪铜短线将会继续维持强烈空头走势 | [2008/10/13] |
| ·集成利期货:欧美救市更为广泛,暴跌可能转慢跌 | [2008/10/13] |
| ·广晟期货:金融海啸余威不减 铝价顺势深不见底 | [2008/10/13] |
| ·期市开盘或再掀跌停潮 有色金属跌停可能性最大 | [2008/10/13] |
| ·湘财祈年:抛售解禁令解除,金融市场继续大幅下挫 | [2008/10/10] |
| ·长城伟业:基本金属震荡反弹 | [2008/10/10] |
| ·大陆期货: 国内金属继续下挫,弱势趋势难改 | [2008/10/10] |
本周排行榜
[排行规则]| ·盐城蓝翔高空建筑防腐维修有限.. |
| ·株洲美特优硬质合金有限公司 |
| ·辽宁龙源实业有限公司 |
| ·徐州华天金属熔剂有限公司 |
| ·宝应县金星机电设备制造有限公司 |
| ·郑州市化建矿山设备厂 |
| ·安平县万隆五金丝网制品有限公司 |