LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7760 | 7980 | 7720 | 7950 | 56993 | 219412 | 1888 | 97450 | -900 |
锡 | 8425 | 8500 | 8324 | 8425 | 2936 | 15040 | -139 | 11065 | -30 |
铅 | 1095 | 1117.5 | 1085 | 1092 | 15036 | 57779 | 75 | 101725 | -1925 |
锌 | 3300 | 3415 | 3290 | 3415 | 27220 | 130486 | -673 | 185175 | -725 |
铝 | 2520 | 2580 | 2510 | 2570 | 102910 | 542494 | 2104 | 713500 | -725 |
镍 | 24800 | 25800 | 24725 | 25500 | 16201 | 54120 | 479 | 4128 | -144 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 |
CASH/16AUG | 20533 | -26 | 52509 | 1183 |
17AUG/20SEP | 40517 | 127 | 110945 | -602 |
21SEP/3MTH | 26515 | 879 | 53541 | 233 |
19OCT/3MTH | 8094 | 452 | 13560 | 728 |
REST OF OCT | 0 | 0 | 0 | 0 |
06NOV/63MTH | 123753 | 456 | 311939 | 562 |
LME铜铝交易量
品种 | 办公室交易 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 52241 | 1113 | 170 | 466 | 1744 | 296 | 963 | 56993 |
铝 | 98563 | 2734 | 320 | 172 | 14 | 287 | 820 | 102910 |
LME铜铝合约升贴水
| 现货/3M | 8月/3M | 9月/3M | 10月/3M | 3M/07年9月 | 10月/07年10月 | 3M/08年10月 |
LME铜 | 72/b | 81/b | 61/b | 21/b | 781/b | 975/b | 1790/b |
LME铝 | 43.75/c | 35/c | 14.25/c | 3.25/c | 52/b | 60.75/b | 201.5/b |
LME市场报道—受Escondida铜矿罢工表决支撑收高
交易商周一表示,伦敦金属交易所(LME)期铜收高2.3%,受智利全球最大铜矿工人的罢工表决支撑,同时期镍价格亦受库存跌至严峻低位的支撑."目前来说,主要因素是供给层面的问题...对于镍和铜都是如此."巴克莱资本的分析师诺里斯说道.
LME三个月期铜上涨280美元,收报每吨7,950美元.
全球最大铜矿Escondida的工人将继续就劳工合同与雇主必和必拓进行谈判,上周的罢工投票表决结果显示,若谈判破裂,将可能在8月7日举行罢工."今天是七月的最后一天,投资者会做一些美化投资帐面的操作.太多的市场人士需要在月底有一个好的收尾,以便让本月的投资回报看起来不错."一交易商称.他补充到,市场原本就知道Escondida劳工合同已经到期,很多市场人士也预计到会有罢工表决."Escondida出现罢工,外加Codelco铜矿的生产中断,两个因素将可能令铜市变得相当紧俏."Basemetals.com的亚当斯说道.
**经济数据面**
交易员也提到最近的美国国内生产总值(GDP)数据,数据显示美国经济增长放缓,这对基本金属需求会有负面影响."市场人气偏多,依然有基本面的因素支撑一些基本金属上探新高."亚当斯还提到.
LME的铜库存下跌900吨至97,450,相当于全球约两天的消费量.
三个月期镍收报25,450美元,较上周五的24,650上涨.接近7月稍早创下的历史高位26,850.镍矿生产商Inco宣布关闭在加拿大年产54,000吨的Voisey's Bay镍矿,以及镍库存下降144吨至4,128,为1991年7月来的最低点.这些均对镍价构成支撑.全球每日的镍消费量约为3,500吨.
三个月期铝收报2,580美元,上周五收报2,525.
COMEX铜市报道—Escondida铜矿罢工投票激励收高
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,并存在进一步上涨可能行.上周五铜价大涨,因智利Escondida铜矿工人就罢工进行投票.周一该矿管理层,工会和一调停者恢复谈判 .不过,如果此番会谈还不能达成协议,铜的供应压力将上升.一交易员说:"毫无疑问,Escondida罢工事件推高铜价.不过总体而言,显性库存偏低,且罢工事件仍在继续."
9月期铜收高2.10美分,报每磅3.57美元,此前跳涨至两周高位3.6550.现货8月期铜上涨2.60美分至3.61美元,一度触及每磅3.69美元高位,为7月18日以来最高.COMEX期铜最终成交量估计为11,000口,略高于上周五水准9,348口
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 |
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
2006-03-28 | 22521 | 20979 | 16560 | 44304 | 48725 | 83385 | 86264 | 14101 | 11222 | 97486 | +1542 |
2006-04-04 | 23570 | 23958 | 16362 | 46714 | 49108 | 86646 | 89428 | 13603 | 10821 | 100249 | -388 |
2006-04-11 | 22134 | 23562 | 13226 | 47250 | 50306 | 82610 | 87094 | 15095 | 10611 | 97705 | -1428 |
2006-04-18 | 20225 | 21789 | 14041 | 49989 | 53357 | 84255 | 89187 | 15679 | 10747 | 99934 | -1564 |
2006-04-25 | 16532 | 19161 | 12334 | 49802 | 51022 | 78668 | 82517 | 17668 | 13819 | 96336 | -2629 |
2006-05-02 | 15054 | 17058 | 9367 | 45755 | 47489 | 70176 | 73914 | 15176 | 11438 | 85352 | -2004 |
2006-05-09 | 14392 | 15307 | 10038 | 48326 | 51305 | 72756 | 76650 | 13678 | 9784 | 86434 | -915 |
2006-05-16 | 12894 | 15376 | 9897 | 49045 | 49662 | 71836 | 74935 | 12539 | 10440 | 85375 | -2482 |
2006-05-23 | 10904 | 17415 | 8214 | 49802 | 45002 | 68920 | 70631 | 12443 | 10732 | 81363 | -6511 |
2006-05-30 | 10356 | 16728 | 9209 | 48536 | 42617 | 68101 | 68554 | 11440 | 10987 | 79541 | -6372 |
2006-06-06 | 8775 | 16077 | 8120 | 48327 | 40942 | 65222 | 65139 | 11647 | 11730 | 76869 | -7302 |
2006-06-13 | 8380 | 14036 | 11719 | 48871 | 42115 | 68970 | 67870 | 9688 | 10788 | 78658 | -5656 |
2006-06-20 | 8447 | 11699 | 10854 | 46803 | 42171 | 66104 | 64724 | 10207 | 11587 | 76311 | -3252 |
2006-06-27 | 8197 | 11907 | 9809 | 45691 | 40892 | 63697 | 62608 | 9626 | 10715 | 73323 | -3710 |
2006-07-03 | 8460 | 10899 | 9545 | 44973 | 41681 | 62978 | 62125 | 9902 | 10755 | 72880 | -2439 |
2006-07-11 | 10614 | 12828 | 9633 | 44222 | 41917 | 64469 | 64378 | 10285 | 10376 | 74754 | -2214 |
2006-07-18 | 10812 | 14498 | 10318 | 45767 | 41265 | 66897 | 66081 | 11131 | 11947 | 78028 | -3686 |
2006-7-25 | 8471 | 14165 | 10592 | 45378 | 38435 | 64441 | 63192 | 8907 | 10156 | 73348 | -5694 |
行业新闻
智利铜业委员会调升2006年铜均价预估值至每磅3美元
智利铜业委员会周一将其对2006铜平均价格的预估值从原本的每磅2.60-2.64美元,调升至3.00美元.
在一新闻发布会上,该委员会的主管铁托曼称,2007年铜的均价预计为每磅2.80美元.