| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 合金产品 | |||
| 铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
| 铝合金锭 | 国产 | 16700-16740 | |
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 140000-145000 |
| 硅铬合金 | 72 | 国产 | 13700-14300 |
| 硅锰合金 | 6517 | 12300-13200 | |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 61000-61500 |
| 铍铜合金 | 3.8-4% | 国产 | 140000-150000 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 62600-65500 |
| 锡基合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 145000-150000 |
| 钒氮合金 | V>77n>14 | 360000-380000 | |
| 钒铝合金 |
alv55 (50基价) |
国产 | 300000-310000 |
| 硅钙合金 | Ca1 | 国产 | 18300-21000 |
| Ca2 | 国产 | 18000-20500 | |
| 硅钡合金 | 30 | 8200-8300 | |
| 23 | 7900-8000 | ||
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 17700-17740 |
| 三系列 | 国产 | 17200-17240 | |
| 五系列 | 国产 | 16700-16740 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 14500-14900 |