慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

2008年9月24日沈阳有色金属市场行情

2008/9/24/16:12
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 57850 59250 跌1400
电解铜 1# --- 赤峰 57850 59250 跌1400
电解镍 1# --- 金川 145100 147550 跌2450
铝锭 A00 --- 抚铝 14400 14650 跌250
锌锭 0# --- 葫芦岛 14000 14250 跌250
铅锭 1# --- 东北 17550 17550 不变
锡锭 1#` --- 云锡 141800 141800 不变
镁锭 1# --- 山西 25700-25800 25700-25800 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 72500-73000 72500-73000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56000 56000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58000 58000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 53500-55000 53500-55000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 53500 53500 不变

我要评论

】 【打印