慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

2008年9月24日北京有色金属市场行情

2008/9/24/16:12
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 56750 58150 跌1400
电解镍 1# --- 金川 141300 143750 跌2450
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 28050-29050 28300-29300 跌250
铝锭 A00 --- 山西 15100 15350 跌250
锌锭 0# --- 凌海 13900 14150 跌250
铅锭 1# --- 沈阳 17850 17850 不变
锡锭 1#` --- 云锡 148500 148500 不变
镁锭 1# --- 山西 25200-25500 25200-25500 不变

我要评论

】 【打印