慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

9月25日沈阳有色金属市场行情

2008/9/25/13:49
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 57300 57300 不变
电解铜 1# --- 赤峰 57300 57300 不变
电解镍 1# --- 金川 143500 144000 跌500
铝锭 A00 --- 抚铝 15350 15350 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 14400 14350 涨50
铅锭 1# --- 东北 17800 17900 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 151500 151500 不变
镁锭 1# --- 山西 25500 25500 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 72500-73000 72500-73000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56000 56000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58000 58000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 53500-55000 53500-55000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 53500 53500 不变

我要评论

】 【打印